今月の給与1位は勤続4年5ヶ月の乗務員で「617,307円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 617,307円 60歳 4年5ヶ月
2位 544,026円 54歳 9年2ヶ月
3位 541,915円 62歳 1年6ヶ月
4位 533,956円 50歳 8年8ヶ月
5位 490,222円 47歳 6年6ヶ月
6位 470,653円 68歳 11年8ヶ月
7位 463,480円 58歳 9年8ヶ月
8位 461,575円 51歳 15年9ヶ月
9位 459,002円 56歳 6年5ヶ月
10位 456,856円 52歳 6年4ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。