今月の給与1位は勤続4年6ヶ月の乗務員で「635,292円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 635,292円 61歳 4年8ヶ月
2位 567,210円 51歳 8年11ヶ月
3位 549,301円 62歳 1年9ヶ月
4位 532,767円 58歳 9年10ヶ月
5位 521,845円 54歳 9年5ヶ月
6位 510,214円 36歳 3年
7位 499,968円 68歳 11年11ヶ月
8位 494,175円 52歳 6年7ヶ月
9位 493,390円 59歳 3年5ヶ月
10位 487,967円 48歳 6年8ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。