今月の給与1位は勤続4年6ヶ月の乗務員で「692,795円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 692,795円 61歳 4年7ヶ月
2位 568,767円 40歳 5年9ヶ月
3位 565,836円 62歳 1年8ヶ月
4位 532,771円 68歳 11年10ヶ月
5位 529,242円 54歳 9年4ヶ月
6位 527,439円 59歳 3年4ヶ月
7位 526,794円 51歳 8年10ヶ月
8位 525,622円 51歳 4年1ヶ月
9位 501,773円 34歳 5年2ヶ月
10位 493,810円 52歳 15年11ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。