今月の給与1位は「794,887円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 794,887円 49歳 5年1ヶ月
2位 645,053円 62歳 5年7ヶ月
3位 570,684円 60歳 4年3ヶ月
4位 538,441円 53歳 7年7ヶ月
5位 536,421円 53歳 2ヶ月
6位 526,500円 57歳 9ヶ月
7位 524,047円 48歳 3ヶ月
8位 516,577円 59歳 10年11ヶ月
9位 514,981円 63歳 2年9ヶ月
10位 497,558円 52歳 5年3ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。