今月の給与1位は「951,152円」でした!ついに90万円オーバー・・・来月大台なるか!

順位 給与 年齢 勤続
1位 951,152円 49歳 4ヶ月
2位 757,979円 62歳 5年5ヶ月
3位 626,724円 52歳 9年9ヶ月
4位 589,205円 60歳 4年1ヶ月
5位 585,493円 63歳 2年7ヶ月
6位 571,983円 52歳 5年1ヶ月
7位 550,909円 57歳 7ヶ月
8位 546,460円 60歳 4年3ヶ月
9位 544,726円 53歳 7年5ヶ月
10位 532,998円 59歳 10年9ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。