今月の給与1位は「873,303円」でした!1位は先月に引き続き80万円オーバー・・・

順位 給与 年齢 勤続
1位 873,303円 48歳 3ヶ月
2位 713,477円 62歳 5年4ヶ月
3位 621,401円 60歳 4年
4位 619,408円 63歳 2年6ヶ月
5位 615,296円 51歳 9年8ヶ月
6位 586,363円 53歳 7年4ヶ月
7位 546,638円 52歳 5年
8位 546,005円 55歳 10年2ヶ月
9位 527,506円 59歳 4年2ヶ月
10位 521,989円 56歳 7年5ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。