今月の給与1位は「745,660円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 745,660円 49歳 5年4ヶ月
2位 641,229円 62歳 5年10ヶ月
3位 597,663円 63歳 3年
4位 520,715円 52歳 10年2ヶ月
5位 507,875円 57歳 1年
6位 505,044円 49歳 6ヶ月
7位 501,117円 53歳 7年10ヶ月
8位 495,686円 59歳 11年2ヶ月
9位 494,539円 55歳 10年8ヶ月
10位 494,271円 49歳 7年11ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。