今月の給与1位は「868,223円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 868,223円 49歳 5年3ヶ月
2位 662,521円 62歳 5年9ヶ月
3位 570,019円 63歳 2年11ヶ月
4位 543,175円 47歳 2年2ヶ月
5位 542,674円 55歳 10年7ヶ月
6位 539,150円 57歳 11ヶ月
7位 528,497円 49歳 7年10ヶ月
8位 526,605円 53歳 7年9ヶ月
9位 519,192円 52歳 5年5ヶ月
10位 513,771円 53歳 17年3ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。