今月の給与1位は「841,803円」でした!2位に約15万円の差をつけてダントツです。。

順位 給与 年齢 勤続
1位 841,803円 48歳 2ヶ月
2位 693,245円 62歳 5年3ヶ月
3位 594,426円 60歳 3年11ヶ月
4位 591,105円 51歳 9年7ヶ月
5位 559,581円 63歳 2年5ヶ月
6位 547,141円 53歳 7年3ヶ月
7位 537,443円 57歳 5ヶ月
8位 522,264円 68歳 12年7ヶ月
9位 520,963円 52歳 4年11ヶ月
10位 516,029円 55歳 10年1ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。