今月の給与1位は勤続5年1ヶ月の乗務員で「692,591円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 692,591円 61歳 5年1ヶ月
2位 610,338円 51歳 9年4ヶ月
3位 602,534円 56歳 2ヶ月
4位 546,744円 52歳 4年8ヶ月
5位 544,638円 60歳 3年8ヶ月
6位 541,348円 62歳 2年2ヶ月
7位 535,944円 54歳 9年10ヶ月
8位 532,015円 69歳 12年4ヶ月
9位 529,101円 52歳 7年
10位 529,034円 56歳 7年1ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。