今月の給与1位は勤続5年の乗務員で「739,287円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 739,287円 61歳 5年
2位 655,252円 51歳 9年3ヶ月
3位 565,270円 60歳 3年7ヶ月
4位 557,110円 62歳 2年1ヶ月
5位 543,065円 54歳 9年9ヶ月
6位 539,261円 59歳 3年9ヶ月
7位 532,080円 52歳 6年11ヶ月
8位 527,523円 51歳 4年6ヶ月
9位 525,141円 47歳 5年9ヶ月
10位 515,266円 36歳 3年3ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。