今月の給与1位は勤続4年11ヶ月の乗務員で「659,331円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 659,331円 61歳 4年11ヶ月
2位 569,765円 51歳 9年2ヶ月
3位 548,998円 52歳 6年10ヶ月
4位 517,477円 69歳 12年
5位 504,177円 54歳 9年8ヶ月
6位 497,704円 59歳 3年8ヶ月
7位 493,311円 39歳 2年6ヶ月
8位 488,059円 56歳 6年10ヶ月
9位 479,618円 62歳 2年
10位 478,823円 73歳 11年8ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。