今月の給与1位は勤続4年4ヶ月の乗務員で「590,159円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 590,159円 60歳 4年4ヶ月
2位 492,785円 50歳 8年7ヶ月
3位 490,039円 54歳 9年1ヶ月
4位 471,960円 40歳 5年6ヶ月
5位 457,788円 51歳 15年8ヶ月
6位 451,603円 58歳 9年7ヶ月
7位 436,013円 58歳 3年1ヶ月
8位 434,845円 61歳 1年5ヶ月
9位 431,355円 52歳 6年3ヶ月
10位 427,623円 51歳 3年10ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。