天龍交通では、毎月給与ランキングトップ10を発表しています。

今月の給与1位は勤続6年6カ月のベテラン乗務員で「539,596円」でした。

順位 給与 年齢 勤続
1位 539,596円 51歳 6年6ヶ月
2位 533,984円 37歳 2年11ヶ月
3位 526,693円 49歳 13年1ヶ月
4位 523,613円 58歳 1年8ヶ月
5位 510,178円 48歳 5年9ヶ月
6位 492,514円 59歳 3年1ヶ月
7位 476,284円 65歳 4ヶ月
8位 467,346円 70歳 8年6ヶ月
9位 463,227円 48歳 1年3ヶ月
10位 462,252円 44歳 2年7ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。