今月の給与1位は「653,851円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 653,851円 46歳 1年2ヶ月
2位 582,053円 54歳 1年6ヶ月
3位 566,237円 58歳 2年
4位 548,705円 38歳 1年2ヶ月
5位 544,308円 44歳 1年2ヶ月
6位 528,784円 50歳 9年
7位 526,129円 50歳 1年10ヶ月
8位 509,439円 54歳 8年11ヶ月
9位 502,743円 41歳 4年8ヶ月
10位 501,730円 56歳 1年1ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。