今月の給与1位は「810,895円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 810,895円 49歳 5年2ヶ月
2位 652,022円 62歳 5年8ヶ月
3位 546,570円 53歳 7年8ヶ月
4位 535,595円 49歳 7年9ヶ月
5位 518,567円 48歳 4ヶ月
6位 509,043円 63歳 2年10ヶ月
7位 508,686円 57歳 10ヶ月
8位 506,318円 55歳 10年6ヶ月
9位 503,547円 57歳 7年9ヶ月
10位 503,188円 70歳 13年

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。