今月の給与1位は「891,782円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 891,782円 49歳 5ヶ月
2位 713,893円 62歳 5年6ヶ月
3位 626,534円 52歳 9年10ヶ月
4位 560,366円 60歳 4年2ヶ月
5位 555,378円 57歳 8ヶ月
6位 546,003円 60歳 4年4ヶ月
7位 536,346円 63歳 2年8ヶ月
8位 534,083円 46歳 1年11ヶ月
9位 515,196円 48歳 2ヶ月
10位 513,118円 53歳 7年6ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。