今月の給与1位は勤続わずか1ヶ月の乗務員で「674,291円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 674,291円 48歳 1ヶ月
2位 651,707円 62歳 5年2ヶ月
3位 620,708円 51歳 9年6ヶ月
4位 590,639円 60歳 3年10ヶ月
5位 563,831円 59歳 4年
6位 559,000円 52歳 7年2ヶ月
7位 547,976円 56歳 4ヶ月
8位 535,909円 62歳 2年4ヶ月
9位 533,815円 36歳 3年6ヶ月
10位 533,798円 55歳 10年

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。